|  | 
| | |  |  |  |  |  |  |  |  | Système de palettisation automatique env. 120 Sacs/Heure |  |  |  |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprenant : Convoyeurs - Contrôles Gabarits - Table tournante - Filmeuse - Échangeur - (Dépileur/Empileur) - Chariots de manutention Auto sans conducteurs |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | Système de détection des métaux avec tunnel sur convoyeur incliné tapis à bande |  |  |  |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | avec convoyeur en auge, et variateur de vitesse |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Surpresseur débit d'air : 650 Nm3/h |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Godet pour haute température
 
 
 |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut convenir pour le convoyage de paniers 495 X 495 mm |  |  |  |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Tapis à façonnage horizontal pour l'Alimentaire |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | Système de détection des métaux avec tunnel sur tapis à bande |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | Tunnel avec convoyeur à bande |  |  |  |  | 
 | |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporteur automatique par le vide
Avec boitiers de pilotage pneumatique et trémie mobile
 |  |  |  |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Normes :  ATEX / PHARMA
 Quantité en stock : 2
 |  |  |  |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			DE NOTRE PROCHAINEDISPONIBILITE DE CONVOYEUR / TAPIS A BANDE
 |  |  |  |  | 
 |  | 
 |